Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Dr.Annikki SCHOOLMANN
Eingesetzte Spieler: Dr.Annikki SCHOOLMANN-Uwe SCHOOLMANNLutz NARAJEK-Hans RIEDEL
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
26N: 4 +1650 S: 6 ♠-3 300950 14 460513
27N: 2 SA+1150 N: 1 +190 60 2 403-2
28N: 4 ♠+1650 N: 3 ♠+2200 450 10 61019
29O: 1 ♠-2200 O: 2 SA= 120320 8 -7072
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Gerda BECKEFELD340 
30W: 3 -2100 N: 3 X-2 300400 9 -2037
31O: 2 ♠+3 200O: 3 SA+1 430230 6 -21006
32N: 1 SA=90 S: 1 SA+1120  30 1202-3
33S: 3 =110 S: 2 SA-2 100210 5 -6051
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Ruth MEYNLE201 
34N: 6 =1370 S: 5 =600 770 13 760124
35S: 3 SA=400 N: 4 ♠=420  20 13502-2
36O: 2 = 110W: 3 SA-1100  210 5-10-3-3
37O: 1 SA-150 O: 3 -150 ------------80-11
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Renate HANKEN136 
38N: 3 ♠ X-1 100W: 4 -3300  400 950-4-6
39N: 3 SA+2660 S: 3 SA-1 100760 13 330810
40N: 4 ♠+1450 N: 4 ♠+1450 ------------44000
41W: 4 ♠+2 680W: 4 ♠+2 680-------------67000
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Anita PRIGNITZ139 
42S: 4 ♠+1650 N: 3 ♠+2200 450 10 62019
43S: 3 =140 O: 3 -150 90 3 11012
44O: 5 -150 W: 5 = 400450 10 -26074
45W: 2 SA-2200 W: 3 SA= 600800 13 -430125
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Bettina WIRSING,DR.360 
46O: 4 ♠+2 480O: 6 +1 1010530 11 -73067
47W: 3 +1 170O: 4 = 420250 6 -18006
48N: 2 ♠+3200 S: 3 ♠-1 50250 6 -3061
49W: 3 ♠= 140O: 2 -150  190 520-4-1
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Renate CORNELIUS235